コラム
マンション短期売買ランキング(2024年1月〜10月)
築1年以内のマンション売買数
2025年1月15日の日本経済新聞に、「マンション転売過熱 築1年内売り出し10年で3倍」というタイトルの記事が掲載されました。
この記事によれば、東京や大阪で築1年以内に売りに出されたマンションの件数が10年前の3倍に増加しており、人気物件では完成前に転売されるケースも見られるとのことです。
この記事を受け、短期で売買されるマンションに注目し、2024年1月から10月までの築1年以内のマンションにおける所有権移転売買数を集計しました。
この集計では、新築時に登記される所有権保存登記から1年以内に売買が行われたケースを、築1年以内の売買として集計しています。
また、各マンションの総戸数と、総戸数に対する築1年以内の売買数の割合を併記しています。
新聞記事中でも言及されている通り、東京や大阪のマンションが中心となっています。東京では晴海フラッグやパークタワー勝どきが上位になっており、晴海フラッグサンビレッジ、晴海フラッグシービレッジでは総戸数の10%を超える売買が行われています。
不動産ビッグデータのビジネスへの活用にご関心がありましたら、ぜひこちらのフォームより会社案内資料をご請求ください。
不動産ビックデータを調査した内容をまとめた不動産ビックデータレポートも無料で公開しております。
スマホなどをご利用の方へ:表は横にスクロールしてご覧いただけます。
都道府県 | 市区町村 | 物件名 | 所有権保存から1年以内売買数 | 総戸数 | 総戸数に対する売買割合 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 中央区 | 晴海フラッグサンビレッジ | 121 | 1089 | 11.1% |
東京都 | 中央区 | 晴海フラッグパークビレッジ | 84 | 1637 | 5.1% |
東京都 | 中央区 | 晴海フラッグシービレッジ | 80 | 686 | 11.7% |
兵庫県 | 尼崎市 | フォーリアライズ昭和南通I | 57 | 65 | 87.7% |
東京都 | 中央区 | パークタワー勝どきサウス | 57 | 1665 | 3.4% |
東京都 | 中央区 | パークタワー勝どきミッド | 51 | 1121 | 4.5% |
京都府 | 京都市右京区 | ファステート京都西KIWAMI | 45 | 48 | 93.8% |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 大宮スカイ&スクエア ザ・タワー | 43 | 522 | 8.2% |
大阪府 | 大阪市中央区 | ローレルタワー堺筋本町 | 43 | 511 | 8.4% |
大阪府 | 大阪市天王寺区 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 36 | 194 | 18.6% |
東京都 | 渋谷区 | パークコート神宮北参道 ザ タワー | 36 | 471 | 7.6% |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 34 | 459 | 7.4% |
大阪府 | 大阪市北区 | ブリリアタワー堂島 | 33 | 457 | 7.2% |
千葉県 | 千葉市美浜区 | 幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | 30 | 749 | 4.0% |
兵庫県 | 神戸市兵庫区 | アドバンス神戸マーレ | 27 | 149 | 18.1% |
大阪府 | 大阪市中央区 | ブランズタワー大阪本町 | 23 | 300 | 7.7% |
大阪府 | 大阪市東成区 | リンクス大阪城EASTレジデンス | 21 | 30 | 70.0% |
大阪府 | 大阪市浪速区 | ファステート難波デラックス | 19 | 168 | 11.3% |
群馬県 | 前橋市 | ブリリアタワー前橋 | 18 | 203 | 8.9% |
東京都 | 新宿区 | リルシアシティ北新宿 | 18 | 65 | 27.7% |
東京都 | 港区 | ブリリアタワー浜離宮 | 15 | 420 | 3.6% |
東京都 | 豊島区 | ブリリアタワー池袋ウエスト | 14 | 231 | 6.1% |
大阪府 | 大阪市福島区 | シエリアタワー大阪福島 | 14 | 157 | 8.9% |
東京都 | 港区 | SHIROKANE The SKY | 14 | 1247 | 1.1% |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | ヴァローレ中野島 | 13 | 102 | 12.7% |
北海道 | 札幌市北区 | ONE札幌ステーションタワー | 12 | 624 | 1.9% |
東京都 | 葛飾区 | ジェノヴィアお花茶屋2スカイガーデン | 12 | 237 | 5.1% |
東京都 | 港区 | プラウドタワー芝浦 | 11 | 421 | 2.6% |
東京都 | 墨田区 | アイルプレミアム押上ノルド | 11 | 63 | 17.5% |
東京都 | 品川区 | アトラスタワー五反田 | 11 | 213 | 5.2% |
大阪府 | 大阪市城東区 | フォーリアライズ城東ファイン | 11 | 53 | 20.8% |
神奈川県 | 横浜市南区 | グランリーヴェル横濱VIVANT | 11 | 25 | 44.0% |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | ジェノヴィア川崎鈴木町スカイガーデン | 11 | 152 | 7.2% |
大阪府 | 大阪市淀川区 | Mv.imp新大阪 | 11 | 44 | 25.0% |
大阪府 | 大阪市港区 | レジュールアッシュ アーバンイール | 10 | 123 | 8.1% |
東京都 | 品川区 | プラウドタワー目黒MARC | 10 | 301 | 3.3% |
大阪府 | 大阪市西区 | ワールドアイ大阪ドームシティ2 | 10 | 66 | 15.2% |
東京都 | 渋谷区 | ブランズ渋谷代々木公園 | 10 | 31 | 32.3% |
東京都 | 目黒区 | パークホームズ西小山 | 10 | 110 | 9.1% |
愛知県 | 名古屋市北区 | CREST TAPP大曽根II | 10 | 56 | 17.9% |
埼玉県 | 春日部市 | ルーエ春日部 | 10 | 28 | 35.7% |
東京都 | 江東区 | リルシア亀戸 | 10 | 65 | 15.4% |
兵庫県 | 明石市 | ワコーレ明石大久保ステーションフィール | 10 | 72 | 13.9% |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | シュバルロレッタ川崎 | 9 | 18 | 50.0% |
千葉県 | 千葉市中央区 | エクセレント ザ タワー | 9 | 397 | 2.3% |
東京都 | 港区 | パークホームズ浜松町 | 9 | 102 | 8.8% |
東京都 | 中野区 | パティーナ中野 | 9 | 28 | 32.1% |
東京都 | 墨田区 | アンベリール墨田II | 8 | 34 | 23.5% |
兵庫県 | 神戸市中央区 | ベイシティタワーズ神戸 WEST | 8 | 346 | 2.3% |
東京都 | 足立区 | アンベリール亀有 | 8 | 32 | 25.0% |
※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。