東京23区 中古マンション売買数ランキング(2024年5月〜10月)
東京23区中古マンション売買数
2024年5月から10月までの東京23区におけるマンションの月別売買数を、所有権移転売買登記が行われた区分建物の不動産を基に集計しました。
・マンションの所有権移転売買登記の場合、基本的には中古マンションとして売買されたことを示しています。
・23区の売買数上位50物件を表示します。過去の記事では表示できていないマンションがあったため、今回は網羅率の向上を試みています。
そのためか、前回までの傾向とは異なり、晴海フラッグが上位に入ったのをはじめ、江東区や港区の物件が比較的多くなっています。また、築浅の投資用と思われる物件がいくつか入っています。
スマホなどをご利用の方へ:表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| マンション名 | 区 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計売買数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海フラッグサンビレッジ | 中央区 | 10 | 20 | 13 | 22 | 9 | 4 | 78 |
| ズーム大島 | 江東区 | 5 | 31 | 9 | 8 | 3 | 3 | 59 |
| 晴海フラッグパークビレッジ | 中央区 | 4 | 6 | 15 | 6 | 14 | 9 | 54 |
| 晴海フラッグシービレッジ | 中央区 | 3 | 11 | 13 | 7 | 10 | 5 | 49 |
| マキシヴ南砂町 | 江東区 | 20 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 |
| ジェノヴィア鐘ヶ淵 | 墨田区 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 15 | 42 |
| セジョリ池袋本町 | 豊島区 | 9 | 3 | 4 | 17 | 1 | 4 | 38 |
| パークコート神宮北参道ザタワー | 渋谷区 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 38 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| リルシアシティ北新宿 | 新宿区 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 29 |
| 白金ザ・スカイ | 港区 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 28 |
| 広尾ガーデンヒルズ | 渋谷区 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 28 |
| ホワイトヴィラ東陽町 | 江東区 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| ベルシードステアー亀有 | 葛飾区 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 江東区 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| ブランズタワー豊洲 | 江東区 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 江東区 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| ジェノヴィア木場2 | 江東区 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| ジェノヴィア押上2 | 墨田区 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| ライジングプレイス亀戸 | 江東区 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| ジェノヴィア南千住6スカイガーデン | 台東区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| アーバンコート綾瀬 | 葛飾区 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 桜台ハイツ | 墨田区 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| ガーラ・プレシャス東大島 | 江東区 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| エストゥルース浅草 | 台東区 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 16 |
| ズーム秋葉原ノース | 台東区 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| パティーナ中野 | 中野区 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| ワールドシティタワーズアクアタワー | 港区 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| パークコート赤坂ザタワー | 港区 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 東急ドエルアルス世田谷フロレスタ | 世田谷区 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| DIPS練馬春日町 | 練馬区 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| ブリリアタワー池袋ウエスト | 豊島区 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| リヴシティ初台 | 渋谷区 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| シティインデックス墨田 | 墨田区 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| プラウドタワー芝浦 | 港区 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 中野ブロードウェイ | 中野区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| シティタワーズ豊洲ザツインノースタワー | 江東区 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Grande Maison 江古田の杜 | 中野区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 港区 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| ベイズタワー&ガーデン | 江東区 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| アルテシモラート | 江東区 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| パークホームズ豊洲ザ・レジデンス | 江東区 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 港区 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| シティタワー麻布十番 | 港区 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 港区 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。