東京23区 マンション売買数ランキング(2024年4月〜9月)

東京23区のマンション別売買数

2024年4月から9月までの東京23区におけるマンションの月別売買数を、所有権移転売買登記が行われた不動産を基に集計しました。
・今回も、23区の売買数上位50物件を表示します(一部、表示されていないマンションがあります)。
・総戸数に対する売買数の割合を「売買率」として示しています。

前回の傾向と同じく、中央区の晴海や勝どき、江東区の豊洲や有明、港区の芝浦などの湾岸エリアのマンションが活発に取引されています。

スマホなどをご利用の方へ:表は横にスクロールしてご覧いただけます。

東京23区 2024年4月-9月マンション売買数
マンション名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 売買率 総戸数 階数
シティタワーズ豊洲ザシンボル 江東区 8 5 3 5 2 3 26 3.1% 850 44
パークタワー晴海 中央区 10 5 2 5 1 2 25 2.3% 1076 48
グランドガーラ大島 江東区 10 1 2 2 1 5 21 13.0% 161 8
ベルメゾン池袋 豊島区 10 3 3 3 1 0 20 13.2% 151 10
ドゥ・トゥール 中央区 6 5 4 2 1 2 20 1.2% 1668 52
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 中央区 3 3 2 1 5 5 19 2.2% 862 49
ドゥ・トゥール イースト棟 中央区 2 8 3 1 1 3 18 2.3% 794 52
ドゥ・トゥール ウエスト棟 中央区 3 2 2 3 3 5 18 2.3% 794 52
グローバルフロントタワー 港区 1 4 2 4 4 3 18 2.0% 883 34
ライジングプレイス亀戸 江東区 1 4 3 6 2 1 17 7.0% 243 18
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 中央区 2 0 3 3 5 3 16 1.8% 883 49
ベイサイドタワー晴海 中央区 9 3 2 0 0 1 15 4.3% 352 33
シティタワー麻布十番 港区 2 1 4 2 4 2 15 3.0% 502 38
ブリリア有明シティタワー 江東区 4 1 1 4 2 3 15 2.5% 601 33
芝浦アイランドグローヴタワー 港区 2 5 2 0 1 4 14 1.7% 833 49
インペリアル赤坂フォラム 港区 2 5 4 1 1 1 14 6.6% 212 7
パークコート赤坂ザタワー 港区 3 5 1 1 4 0 14 2.7% 518 43
品川Vタワー 港区 2 1 3 4 0 3 13 2.0% 650 43
シーフォレシティ芝浦 港区 2 1 9 1 0 0 13 11.9% 109 13
Tomihisa Cross Comfort Tower 新宿区 6 2 5 0 0 0 13 1.2% 1091 55
アルテシモラート 江東区 2 2 3 0 2 4 13 17.6% 74 15
芝浦アイランドケープタワー 港区 2 1 1 3 3 3 13 1.2% 1095 48
ブリリアマーレ有明 江東区 3 2 1 1 2 3 12 1.1% 1085 33
ザ・パークハウス 西新宿タワー60 新宿区 4 5 3 0 0 0 12 1.3% 954 60
レック御成門 港区 2 2 2 3 0 3 12 26.1% 46 11
オパス有栖川テラスアンドレジデンス 港区 1 4 0 4 3 0 12 20.3% 59 11
サンシティD棟 板橋区 1 2 2 0 0 7 12 6.9% 174 23
シティテラス品川イースト 品川区 5 2 1 2 0 2 12 4.7% 254 14
シティタワーズ豊洲ザツイン 江東区 3 1 1 4 2 1 12 1.1% 1063 48
プラウドシティ東雲キャナルマークス 江東区 5 0 2 3 2 0 12 2.5% 473 15
ワールドシティタワーズアクアタワー 港区 1 2 2 4 1 2 12 1.2% 1038 40
東急ドエルアルス世田谷フロレスタ 世田谷区 0 0 3 7 2 0 12 24.0% 50 8
パークコート渋谷ザタワー 渋谷区 2 0 2 3 2 2 11 2.2% 503 39
東京ツインパークスライトウイング 港区 1 2 3 3 1 1 11 2.6% 423 47
浅草タワー 台東区 2 0 2 3 3 1 11 1.6% 693 37
グランドガーラ大森 品川区 4 1 2 2 2 0 11 7.4% 148 13
ザ・トヨスタワー 江東区 5 2 2 0 0 2 11 1.3% 825 43
ガーラアヴェニュー練馬 練馬区 5 0 3 1 1 1 11 11.1% 99 9
ブリリア有明スカイタワー 江東区 3 1 3 3 0 1 11 1.0% 1089 33
ヴィナシス金町タワーレジデンス 葛飾区 2 2 3 2 1 1 11 2.3% 476 41
プレールドゥーク練馬中村橋 練馬区 4 1 1 1 3 1 11 8.7% 127 6
コスモポリス品川 港区 0 1 4 1 1 4 11 1.9% 590 40
勝どきザタワー 中央区 3 5 1 0 2 0 11 0.8% 1420 53
アップルタワー東京キャナルコート 江東区 0 1 1 3 2 4 11 2.5% 440 44
ダイアパレス勝どき 中央区 3 4 1 0 0 2 10 27.0% 37 8
シティタワー目黒 品川区 1 0 5 1 0 3 10 4.1% 244 25
プレールドゥーク東新宿3 新宿区 0 2 1 2 0 5 10 10.9% 92 13
グランドガーラ東大島 江東区 4 1 0 2 0 3 10 6.5% 154 14
赤坂レジデンシャルホテル 港区 0 0 2 5 2 1 10 1.4% 700 10
グランシアタワー亀戸 江東区 0 3 1 1 1 4 10 7.3% 137 12

※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。