東京23区 中古マンション売買数ランキング(2024年7月〜12月)
東京23区中古マンション売買数
2024年7月から12月までの東京23区における中古マンションの月別売買数を、所有権移転売買登記が行われた区分建物の不動産を基に集計しました。
23区の売買数上位50物件を表示します。
前回と同様、晴海フラッグが上位に入っているのをはじめ、江東区や港区の物件が比較的多くなっています。また、一部築年数の古い物件がランキングに入っています。たとえば、このランキングの3番目の柳恵キングハイツ (台東区)は1980年築で、2024年11月に46部屋が同日に所有権移転売買されており、建て替えなどを目的とした動きが出ているのかもしれません。
不動産ビッグデータのビジネスへの活用にご関心がありましたら、ぜひこちらのフォームより会社案内資料をご請求ください。
不動産ビックデータを調査した内容をまとめた不動産ビックデータレポートも無料で公開しております。
スマホなどをご利用の方へ:表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| マンション名 | 区 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計売買数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海フラッグ サンビレッジ | 中央区 | 13 | 22 | 9 | 4 | 17 | 16 | 81 |
| 晴海フラッグ パークビレッジ | 中央区 | 15 | 6 | 14 | 9 | 6 | 7 | 57 |
| 柳恵キングハイツ | 台東区 | 1 | 46 | 47 | ||||
| 晴海フラッグ シービレッジ | 中央区 | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 45 |
| ジェノヴィア池袋本町 2 | 豊島区 | 4 | 17 | 1 | 4 | 14 | 40 | |
| ジェノヴィア鐘ヶ淵 | 墨田区 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2 | 4 | 38 |
| リルシアシティ北新宿 | 新宿区 | 3 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | 35 |
| パークコート神宮北参道ザタワー | 渋谷区 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 30 |
| 白金ザ・スカイ | 港区 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 24 |
| 広尾ガーデンヒルズ | 渋谷区 | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | ||
| ズーム大島 | 江東区 | 9 | 8 | 3 | 3 | 23 | ||
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | |
| ジェノヴィア木場2 | 江東区 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| ズーム渋谷笹塚セカンド | 渋谷区 | 18 | 3 | 21 | ||||
| メイクスWアート小村井 | 墨田区 | 3 | 8 | 7 | 18 | |||
| ジェノヴィア東向島3スカイガーデン | 墨田区 | 3 | 12 | 3 | 18 | |||
| ライジングプレイス亀戸 | 江東区 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| ブランズタワー豊洲 | 江東区 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| プレールドゥーク練馬中村橋 | 練馬区 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 江東区 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| ジェノヴィア南千住6スカイガーデン | 台東区 | 3 | 13 | 16 | ||||
| 品川Vタワー | 港区 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | |
| 東急ドエルアルス世田谷フロレスタ | 世田谷区 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
| アルテシモラート | 江東区 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | |
| プレール・ドゥーク中野上高田 | 中野区 | 14 | 1 | 15 | ||||
| パークコート渋谷ザタワー | 渋谷区 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| シティタワーズ豊洲ザツインノースタワー | 江東区 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | |
| ザ六本木東京クラブレジデンス | 港区 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | |
| 高島平第1住宅 | 板橋区 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| ブランズタワー芝浦 | 港区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 東陽町ハイホーム | 江東区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| セントラルグリーンハイツ | 江東区 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| ブラウドタワー芝浦 | 港区 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 赤坂レジデンシャルホテル | 港区 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| ワールドシティタワーズアクアタワー | 港区 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
| アークマーク東向島AZ | 墨田区 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | |
| 中野ブロードウェイ | 中野区 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 江東区 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 浅草タワー | 台東区 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| ルネ御苑プラザ | 新宿区 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| ファーストリアルタワー新宿 | 新宿区 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| パークコート赤坂ザタワー | 港区 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||
| グランドガーラ東大島 | 江東区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。