コラム

東京23区 マンション売買数ランキング(2024年1月〜7月)

東京23区のマンション別売買数

2024年1月から7月までの東京23区におけるマンションの月別売買数を、所有権移転売買登記が行われた不動産を基に集計しました。今回は、23区の売買数上位50物件を表示します(一部、表示されていないマンションがあります)。
総戸数に対する売買数の割合を「売買率」として示しています。

売買数が多いマンションは、中央区の晴海や勝どき、江東区の豊洲や有明などの湾岸エリアに多く、これらのエリアでは大規模タワーマンション、いわゆるタワマンの取引が目立っています。タワーマンションは、総戸数が多いため市場に供給される数も相対的に多く、またその人気からも売買が頻繁に行われている状況が見受けられます。

 
  マンション名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合計 総戸数 売買率 階数
1 パークタワー晴海 中央区 4 3 8 10 5 2 5 37 1076 3.4% 48
2 シティタワーズ豊洲ザシンボル 江東区 2 3 4 8 5 3 5 30 850 3.5% 44
3 ドゥ・トゥール イースト棟 中央区 4 8 3 2 8 3 1 29 794 3.7% 52
4 ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 中央区 6 6 8 3 3 2 1 29 862 3.4% 49
5 ベルメゾン池袋 豊島区 1 1 7 10 3 3 3 28 151 18.5% 10
6 Tomihisa Cross Comfort Tower 新宿区 5 2 6 6 2 5 0 26 1091 2.4%
7 ドゥ・トゥール 中央区 3 1 4 6 5 4 2 25 1668 1.5% 52
8 ドゥ・トゥール ウエスト棟 中央区 5 3 6 3 2 2 3 24 794 3.0% 52
9 ブリリア有明スカイタワー 江東区 3 3 8 3 1 3 3 24 1089 2.2% 33
10 グランドガーラ大島 江東区 2 3 2 10 1 2 2 22 161 13.7% 8
11 ザ・パークハウス 西新宿タワー60 新宿区 2 4 4 4 5 3 0 22 954 2.3% 60
12 アクス・ザ・タワー新宿 新宿区 3 2 6 4 5 1 0 21 368 5.7%
13 プラウドシティ東雲キャナルマークス 江東区 3 4 4 5 0 2 3 21 473 4.4% 15
14 ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス 中央区 6 2 5 2 0 3 3 21 883 2.4% 49
15 グローバルフロントタワー 港区 1 5 3 1 4 2 4 20 883 2.3% 34
16 勝どきザタワー 中央区 2 5 4 3 5 1 0 20 1420 1.4% 53
17 シティテラス品川イースト 品川区 2 1 6 5 2 1 2 19 254 7.5% 14
18 ベイサイドタワー晴海 中央区 3 1 1 9 3 2 0 19 352 5.4% 33
19 芝浦アイランドケープタワー 港区 5 3 4 2 1 1 3 19 1095 1.7% 48
20 ライジングプレイス亀戸 江東区 0 2 2 1 4 3 6 18 243 7.4% 18
21 ワールドシティタワーズアクアタワー 港区 2 2 5 1 2 2 4 18 1038 1.7% 40
22 ザ晴海レジデンス 中央区 2 5 5 2 1 0 2 17 450 3.8% 20
23 ビィ・フォルマ亀戸 墨田区 0 0 16 0 0 0 0 16 24 66.7% 9
24 トップ四谷 新宿区 16 0 0 0 0 0 0 16 28 57.1% 6
25 ダイアパレス勝どき 中央区 2 2 4 3 4 1 0 16 37 43.2% 8
26 ズーム中野坂上 中野区 6 2 2 0 1 2 3 16 89 18.0% 7
27 ヴィナシス金町タワーレジデンス 葛飾区 3 1 3 2 2 3 2 16 476 3.4% 41
28 築地永谷コーポラス 中央区 3 2 4 1 4 1 1 16 477 3.4% 14
29 ブリリア有明シティタワー 江東区 2 1 3 4 1 1 4 16 601 2.7% 33
30 赤坂レジデンシャルホテル 港区 2 2 5 0 0 2 5 16 700 2.3% 10
31 ロイヤル元麻布ガーデン 港区 2 1 3 1 4 4 0 15 43 34.9% 5
32 シーフォレシティ芝浦 港区 0 2 0 2 1 9 1 15 109 13.8% 13
33 シティタワー有明 江東区 2 2 3 4 0 0 4 15 483 3.1% 33
34 シティタワー麻布十番 港区 1 0 5 2 1 4 2 15 502 3.0% 38
35 パークコート赤坂ザタワー 港区 2 0 3 3 5 1 1 15 518 2.9% 43
36 コンシェリア西新宿TOWER’S WEST 新宿区 1 6 3 2 3 0 0 15 612 2.5%
37 芝浦アイランドグローヴタワー 港区 2 2 2 2 5 2 0 15 833 1.8% 49
38 ザガーデンズ東京王子 北区 2 2 2 5 3 0 1 15 864 1.7% 18
39 シティタワーズ豊洲ザツイン 江東区 1 0 5 3 1 1 4 15 1063 1.4% 48
40 インペリアル赤坂フォラム 港区 1 1 0 2 5 4 1 14 7
41 パークタワー東雲 江東区 1 2 5 2 1 2 1 14 588 2.4% 43
42 パークシティ武蔵小山ザタワー 品川区 1 3 6 0 1 1 2 14 624 2.2% 41
43 品川Vタワー 港区 0 2 2 2 1 3 4 14 650 2.2% 43
44 浅草タワー 台東区 1 2 4 2 0 2 3 14 693 2.0% 37
45 ザ・トヨスタワー 江東区 0 3 2 5 2 2 0 14 825 1.7% 43
46 ブリリアマーレ有明 江東区 3 1 3 3 2 1 1 14 1085 1.3% 33
47 ザ・東京タワーズ 中央区 4 0 3 2 4 0 1 14 2799 0.5% 58
48 ストーク東池袋 豊島区 0 9 1 1 0 1 1 13 53 24.5% 8
49 ガーラステージ練馬 練馬区 0 5 1 4 2 0 1 13 57 22.8% 8
50 アゼスト大山東 板橋区 2 0 2 8 1 0 0 13 63 20.6% 14

※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。