コラム

東京23区 ペアローンでの購入の多いマンション(2024年1月〜8月)

東京23区でペアローン利用の多いマンション

TRUSTARTの保有する不動産ビッグデータから集計した、2024年1月から8月までにペアローン利用の可能性が高い購入が多かった東京23区内のマンションを掲載します(一部、表示されていないマンションがあります)。売買数は登記データから中古マンションとしての売買であることを示す、区分建物の所有権移転売買登記の数とし、表の中の「ペアローン率」は、売買数 (所有権移転売買登記数) に対する、ペアローン利用と思われる所有権移転登記数を示しています。

先月の売買数ランキングの記事の上位にもあった、江東区の豊洲や有明や東雲、中央区の勝どきや晴海などのエリアをはじめ、品川や港区の芝浦エリアが多く、全体的にいわゆる湾岸エリアのマンションが多いと言えそうです。築年数を見ると、多くが築20年未満のマンションとなっています。

 
マンション名 売買数 売買時抵当権設定売買数 ペアローン数 売買率 ペアローン率 総戸数 階数 築年数
プラウドシティ東雲キャナルマークス 江東区 23 20 7 4.9% 30.4% 473 15 4
ブリリア有明スカイタワー 江東区 24 21 7 2.2% 29.2% 1089 33 13
シティタワーズ豊洲ザシンボル 江東区 32 20 7 3.8% 21.9% 850 44 14
シティテラス品川イースト 品川区 19 16 7 7.5% 36.8% 254 14 8
ザ晴海レジデンス 中央区 18 16 7 4.0% 38.9% 450 20 15
シティテラス東陽町 江東区 13 12 6 2.5% 46.2% 522 15 8
ドゥ・トゥール ウエスト棟 中央区 27 14 6 3.4% 22.2% 794 52 9
ドゥ・トゥール イースト棟 中央区 30 20 6 3.8% 20.0% 794 52 9
ベイサイドタワー晴海 中央区 19 13 6 5.4% 31.6% 352 33 9
ドゥ・トゥール 中央区 26 19 6 1.6% 23.1% 1668 52 9
パークタワー東雲 江東区 17 13 5 2.9% 29.4% 588 43 10
クレストシティレジデンス 中央区 13 11 5 2.6% 38.5% 495 18 17
メイツ深川住吉 江東区 11 10 5 2.5% 45.5% 444 15 4
ザガーデンズ東京王子 北区 15 11 5 1.7% 33.3% 864 18 6
シティタワーズ豊洲ザツイン 江東区 17 12 4 1.6% 23.5% 1063 48 15
ブランズシティ品川勝島 品川区 8 7 4 2.2% 50.0% 356 18 9
ザ湾岸タワーレックスガーデン 江東区 10 8 4 2.2% 40.0% 458 31 12
プレイス白金ブライトレジデンス 港区 6 6 4 2.7% 66.7% 221 20 19
グローバルフロントタワー 港区 24 14 4 2.7% 16.7% 883 34 9
パークタワー晴海 中央区 38 14 4 3.5% 10.5% 1076 48 5
ワールドシティタワーズアクアタワー 港区 19 13 4 1.8% 21.1% 1038 40 18
プラウドタワー東雲キャナルコート 江東区 9 7 4 1.5% 44.4% 601 52 11
プレミスト有明ガーデンズ 江東区 11 11 4 4.2% 36.4% 263 15 4
プレールドゥーク東新宿3 新宿区 12 11 4 13.0% 33.3% 92 13 7
ミリオン大塚アヴィニティー 豊島区 9 8 4 15.3% 44.4% 59 13 21
プライムパークス品川シーサイドザタワー 品川区 14 14 4 1.7% 28.6% 824 29 5
ザ・タワー芝浦 港区 4 4 4 3.6% 100.0% 111 19 17
ワールドシティタワーズブリーズタワー 港区 13 6 3 2.8% 23.1% 459 42 18
ハーバーテラス品川 港区 4 4 3 7.3% 75.0% 55 15 9
レックス海岸通りレジデンス 港区 5 3 3 7.8% 60.0% 64 10 17
トーシンフェニックス芝アストラーレ 港区 5 3 3 5.9% 60.0% 85 15 18
アトラス白金高輪 港区 5 4 3 6.8% 60.0% 73 8 6
シティタワー金町レジデンス棟C 葛飾区 13 9 3 14.8% 23.1% 88 13 9
コスモポリス品川 港区 12 6 3 2.0% 25.0% 590 40 19
クラッシィハウス芝浦 港区 5 4 3 4.0% 60.0% 124 20 7
シティタワー有明 江東区 16 13 3 3.3% 18.8% 483 33 14
レガリス品川南大井パークサイド 品川区 10 9 3 8.8% 30.0% 114 12 7
プレールドゥーク豊洲スクエア 江東区 5 4 3 8.2% 60.0% 61 9 15
プレールドゥーク両国2 墨田区 10 8 3 20.4% 30.0% 49 8 8
プラウドタワー練馬 練馬区 7 4 3 2.7% 42.9% 257 29 15
トーシンフェニックス初台 渋谷区 3 3 3 4.3% 100.0% 70 14 21
ハイズクレセール清澄白河 江東区 10 9 3 10.2% 30.0% 98 8 7
勝どきザタワー 中央区 22 15 3 1.5% 13.6% 1420 53 7
シーフォレシティ芝浦 港区 15 15 3 13.8% 20.0% 109 13 18
芝浦アイランドグローヴタワー 港区 16 13 3 1.9% 18.8% 833 49 17
芝浦アイランドケープタワー 港区 22 14 3 2.0% 13.6% 1095 48 17
プレミスト北品川 品川区 3 3 3 2.5% 100.0% 118 14 8
カテリーナ三田タワースイートイースト 港区 7 4 3 0.9% 42.9% 752 36 18
パレホームズ石神井公園 練馬区 6 5 3 15.8% 50.0% 38 4 17
プレールデューク南品川 品川区 3 3 3 4.4% 100.0% 68 7 13
アデッソ中野 中野区 3 3 3 13.6% 100.0% 22 10 18
ドルチェ東京押上ツインズ弐番館 墨田区 5 5 3 10.6% 60.0% 47 6 17
ザ・ガーデンズ西葛西 江戸川区 5 5 3 1.4% 60.0% 359 19 8
エクアス錦糸町 墨田区 6 6 3 14.0% 50.0% 43 12 16
ルリオン豊洲ウォーターフロント 江東区 5 4 3 6.3% 60.0% 79 12 15
フォルトゥナ春日安藤坂 文京区 3 3 3 12.5% 100.0% 24 9 21
ビーコンタワーレジデンス 江東区 12 7 3 2.7% 25.0% 440 41 15
グランソシア辰巳の森海浜公園 江東区 8 7 3 4.3% 37.5% 185 12 9
ブランズシティ久が原 大田区 5 3 3 1.8% 60.0% 278 12 7
モリスベイサイド勝どき 中央区 14 11 3 28.6% 21.4% 49 12 26
ブリリア有明シティタワー 江東区 18 13 3 3.0% 16.7% 601 33 9

※本コラム内で提供する情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性・完全性について保証をするものではありません。